产品名称 | 针入度 | 软化点 | 延度 @5C |
离析 | 弹性恢复 @ 25C |
粘度 @135 Pa.s |
闪点 | 旋转薄膜老化 | PG | ||
针入度比 | 质量损失 | 延度 @ 5C | |||||||||
SC1 |
60-80 | >55 | >30 | <2.5 | >65 | <3 | >230 | >60 | <1 | >20 | |
SC2PG70-28 | 60-80 | >70 | >30 | <2.5 | >65 | <3 | >230 | >60 | <1 | >20 | PG70-28 |
SC3PG76-28 | 60-80 | >75 | >30 | <2.5 | >65 | <3 | >230 | >65 | <1 | >20 | PG76-28 |
SD1 | 40-60 | >60 | >20 | <2.5 | >75 | <3 | >230 | >65 | <1 | >15 | |
SD2 | 40-60 | >75 | >30 | <2.5 | >85 | <3 | >230 | >65 | <1 | >20 | |
SD3PG76-22 | 40-60 | >70 | >20 | <2.5 | >75 | <3 | >230 | >65 | <1 | >15 | PG76-22 |
SB1 | 80-100 | >50 | >40 | <2.5 | >60 | <3 | >230 | >65 | <1 | >25 | |
SB2 | 80-100 | >60 | >40 | <2.5 | >60 | <3 | >230 | >65 | <1 | >25 | |
S: Star C: I-C D: I-D B: I-B |